サイドメニュー「従業員」>従業員一覧画面を表示します。
右上「CSV」ボタン>「エクスポート」ボタンをクリックします。
ダウンロードしたCSVファイルを開き、 追加したい場合は行を追加、登録済みのデータを更新したい場合は更新対象のデータを編集します。
※項目の記載ルールは、CSVファイル項目定義 を確認してください。 ※「内部管理ID」をキーに更新対象を判断します。削除・編集しないでください。
サイドメニュー「従業員」>従業員一覧画面を表示します。
右上「CSV」ボタン>「インポート」ボタンをクリックし、CSVファイルをアップロードします。
| 項目 | 必須・任意 | 登録可否 | 更新可否 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 内部管理ID(編集不可) | 任意※更新時は必須 | ○※自動発番 | ✕ | システムが発番・管理している資産のIDです。新規登録の場合は空欄、更新の場合はエクスポート時に設定されていたものをそのまま設定してください。 |
| 従業員番号 | 必須 | ○ | ○ | 既存データと同じ番号は登録できません。 |
| 氏名 | 必須 | ○ | ○ | |
| メールアドレス | 必須 | ○ | ○ | |
| 入社日 | 任意 | ○ | ○ | 入社日を YYYY/MM/DD 形式で設定します。 |
| 例: 2025/5/1 又は 2025/05/01 | ||||
| 退社日 | 任意 | ○ | ○ | 退職日を YYYY/MM/DD 形式で設定します。 |
| 例: 2025/5/1 又は 2025/05/01 |