資産をCSVファイルを利用して一括で登録・更新する業務の手順をまとめています。本マニュアルに従い、CSVデータを活用して資産情報の効率的な管理が可能です。
| 分類 | 項目 | 必須・任意 | 更新可否 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 資産 | [資産]内部管理ID(編集不可) | ー | ||
| ※編集不可 | ✕ | システムが発番・管理している資産のIDです。 | ||
| 新規登録の場合は空欄、更新の場合はエクスポート時に設定されていたものをそのまま設定してください。 | ||||
| [資産]管理番号 | 任意 | ○ | 表示用に自由に設定できる番号です。空欄を設定した場合は、所有形態ごとの接頭辞付きの連番が自動で付与されます。 | |
例: 購入品の場合: O-00000001 |
||||
| [資産]固定資産管理番号 | 任意 | ○ | 固定資産として管理するための番号を設定できます。 | |
| システムにおいて、この番号が設定されているもの=固定資産として扱われます | ||||
| [資産]名称 | 必須 | ○ | 資産の名称を設定します | |
| [資産]カテゴリ | 必須 | ○ | 資産に属するカテゴリを設定します。ルートカテゴリから対象カテゴリまでをスラッシュ区切りで第1階層/第2階層/第3階層のように設定してください。マスタで登録済みのカテゴリのみ指定できます |
|
例: 什器/大型/キャビネット |
||||
| [資産]種別(購入・リース・レンタルから選択) | 必須 | ✕ | 資産の所有形態を設定します。 | |
購入品の登録の場合は 購入 を、 |
||||
リースレンタル品の登録の場合はリース またはレンタル を設定します |
||||
| [資産]単価/月単価 | 必須 | ✕ | 資産の取得単価/月単価を数値で入力します | |
| [資産]納品状態 | 任意 | ✕ | 資産の納品状態を設定します。 | |
設定可能項目は納品済み 未納品の二種類です |
||||
| ※空の場合は未納品として登録されます | ||||
| [資産]配置 | 任意 | ○ | 資産の配置場所を設定します。 | |
ルートの場所から対象の場所までをスラッシュ区切りで第1階層/第2階層/第3階層のように設定してください。 |
||||
| マスタで登録済みの場所のみ指定できます | ||||
例: 東京/本社/1階/A会議室 |
||||
| [資産]管理者メールアドレス | 任意 | ○ | 資産の現在の管理者を設定します。 | |
| マスタで登録済みの従業員のみ指定できます | ||||
| ※資産の管理者はアカウント登録されている かつ 従業員として登録されているユーザが設定可能です | ||||
| [資産]利用者メールアドレス | 任意 | ✕ | 資産の現在の利用者を設定します。 | |
| ※利用者メールアドレスはCSVで指定できません。資産登録後、画面上で登録してください | ||||
| [資産]備考 | 任意 | ○ | 資産に関する備考を設定します | |
| 契約 | [契約]内部管理ID(編集不可) | ー | ||
| ※編集不可 | ✕ | システムが発番・管理している契約のIDです。 | ||
| [契約]管理番号 | 任意 | ✕ | 契約に対して自由に設定できる番号です | |
| [契約]名称 | 任意 | ✕ | 契約の名称を設定します | |
| [契約]購入先/契約先 | 必須 | ✕ | 購入先/契約先を設定します。 | |
| マスタで登録済みの取引先のみ設定できます | ||||
| [契約]購入日/契約締結日 | 必須 | ✕ | 購入日/契約締結日を YYYY/MM/DD 形式で設定します。 |
|
| 例: 2025/5/1 又は 2025/05/01 | ||||
| [契約]契約開始日 | 任意 | |||
| ※所有形態がリース・レンタル時は必須 | ✕ | 契約の開始日を YYYY/MM/DD 形式で設定します。 |
||
| 所有形態がリース・レンタルの場合は必須です | ||||
| [契約]契約終了日 | 任意 | |||
| ※所有形態がリース・レンタル時は必須 | ✕ | 契約の終了日を YYYY/MM/DD 形式で設定します。 |
||
| 所有形態がリース・レンタルの場合は必須です | ||||
| [契約]備考 | 任意 | ✕ | 契約に関する備考を設定します |
<aside> ⚠️
カスタム項目について CSVの基本項目(上記テーブルの項目)より右の列は、カスタム項目として扱われます。